发布时间:2022-09-20 10:48 来源:市市场监管局 访问次数:
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2022-9-20至2022-9-27。
五、联系部门及方式:台州市市场监督管理局人事教育处;联系电话: 0576-88552710。
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左文曼 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 林庆样 | 奥锐特药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 张雪雅 | 奥锐特药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 丁周彬 | 奥锐特药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 邱敏华 | 奥锐特药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 吴昌宇 | 奥锐特药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 陈宝珍 | 浙江华海药业股份有限公司 | 专科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 杜宇 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 林满文 | 临海市华南化工有限公司 | 专科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 周涛 | 浙江华海建诚药业有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 谢英利 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 张显华 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 王俊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 陈应芝 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 鲍超华 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 陈梦莹 | 奥锐特药业股份有限公司 | 大学本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 陈灵晓 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 黄灿 | 济民健康管理股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 向霞飞 | 浙江海洲制药有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 金云 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 黄美飞 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 奚丹阳 | 浙江海正药业股份有限公司 | 专科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 范剑锋 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 曹超霞 | 浙江上药九洲生物制药有限公司 | 大学本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 陈强 | 浙江华海药业股份有限公司 | 大学本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 梁旭林 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 吴丽丽 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 崔建丰 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 周晶莹 | 台州市人力资源开发有限公司 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 管悦 | 仙居县食品药品检验检测中心 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 31 | 叶琥 | 雅赛利(台州)制药有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 陆正 | 台州市药品检验研究院 | 大学本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 陈江 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 周愉龙 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 梁仙红 | 浙江海洲制药有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 周火明 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 陈曦 | 浙江海洲制药有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 江鑫敏 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 郑铖 | 三门县食品药品检验检测中心 | 大学本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 40 | 陶光东 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 张美玲 | 仙居县食品药品检验检测中心 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 尹晓丽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 李能能 | 台州市人力资源开发有限公司 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 卢敏 | 台州市人力资源开发有限公司 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 任瀚煜 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 崔巧飞 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 包策 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 大学本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 周为真 | 玉环市食品药品检验检测中心 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 叶伟波 | 奥锐特药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 胡文平 | 浙江华海药业股份有限公司 | 大学本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 卢玲丽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 王伟萍 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 李琪 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 毛剑琴 | 浙江海正药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 朱舒荣 | 浙江华海药业股份有限公司 | 大学本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 蔡虹 | 浙江华海药业股份有限公司 | 本科 | 医药工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共56人 ————