发布时间:2022-11-15 17:40 来源:市市场监管局 访问次数:
根据《台州市市场监督管理局关于组织申报2022年度台州市知识产权运营服务体系建设核准类补助和奖励项目的通知》(台市监知〔2022〕15号)、《台州市市场监督管理局关于组织申报2022年度台州市知识产权运营服务体系建设金融类补助和奖励项目的通知》(台市监知〔2022〕16号)文件精神,通过有关单位申报,核准类项目经各县(市、区)市场监督管理局及台州湾新区分局审核、公示,市市场监督管理局复核,金融类项目经市市场监督管理局审核,现将2022年度台州市知识产权运营服务体系建设核准类、金融类补助和奖励项目名单予以公示(见附件)。
公示时间:2022年11月15日-11月21日。
任何单位或个人对公示名单有异议的,应当在公示期内以书面方式实名向我局提出。以个人提出异议的,须在异议材料上签署真实姓名,并提供有效联系电话;以单位名义提出异议的,须在异议材料上加盖本单位公章,并提供有效联系电话(信函以到达日邮戳为准)。
联系方式:葛小强 0576-88552793
联系地址:台州市椒江区中心大道399号
电子邮箱:tzip2020@163.com
附件:1.2022年度台州市知识产权运营服务体系建设核准类补助和奖励项目名单
2.2022年度台州市知识产权运营服务体系建设金融类补助和奖励项目名单
台州市市场监督管理局
2022年11月15日
附件1:2022年度台州市知识产权运营服务体系建设核准类补助和奖励项目名单
椒江区 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江海正药业股份有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
2 | 杰克科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 台州市翱得机械股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 浙江意控机床有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 台州旭田包装机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 朗进科技(浙江)有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 台州市升日建设有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 浙江大哈出行智能科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 浙江华洲药业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
10 | 台州市拓安机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
11 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
12 | 浙江耐拓机电科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
13 | 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 | 知识产权人才奖励 | 1 |
14 | 台州市椒江区大陈黄鱼行业管理协会 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
合计 | 71 | ||
黄岩区 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 国家知识产权示范企业奖励 | 10 |
2 | 星威国际家居股份有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
3 | 浙江品瑶科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 浙江台州一罐食品有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 浙江中野塑业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 台州市彩之源新材料科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 台州市黄岩永江科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 浙江公元电器有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
10 | 台州南柏包装有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
11 | 台州市黄岩图灵塑模有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
12 | 浙江永明模具股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
13 | 浙江万豪模塑股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
14 | 浙江日成模具有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
15 | 浙江贝莱氏婴童用品股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
16 | 台州市黄岩精英模业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
17 | 浙江黄岩冲模有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
18 | 浙江元邦智能装备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
19 | 浙江蓝景科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
20 | 台州市贝索斯科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
21 | 台州市万流生物科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
22 | 台州市黄岩晨铭塑业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
23 | 联化科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
24 | 浙江翊翔塑模股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
25 | 浙江宾格模业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
26 | 台州市欧也机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
27 | 浙江永美科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
28 | 台州市黄岩菲利达塑胶股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
合计 | 150 | ||
路桥区 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江富地机械有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
2 | 飞达科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 八环科技集团股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 浙江实日机电科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 浙江三谷车业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 联峰电缆有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 台州市热火机器人有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
10 | 台州市安安焊接设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
11 | 浙江劳伦斯机床有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
12 | 浙江耐特科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
13 | 台州市路桥区市场开发服务中心 | 注册地理标志商标奖励 | 10 |
14 | 台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
15 | 台州市路桥区人民政府路南街道办事处 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
合计 | 85 | ||
临海市 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 国家知识产权示范企业奖励 | 10 |
2 | 浙江众邦机电科技有限公司 | 国家知识产权示范企业奖励 | 10 |
3 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
4 | 浙江永太科技股份有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
5 | 浙江华海药业股份有限公司 | 知识产权人才奖励 | 2 |
6 | 临海市茶叶产业农民合作经济组织联合会 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
7 | 浙江宝威纺织股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 浙江大明光电科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 浙江建广塑业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
10 | 浙江海洲制药有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
11 | 浙江海宏液压科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
12 | 台州红梦生物科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
13 | 浙江大道建设工程有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
14 | 浙江伟涛包装材料有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
15 | 台州市薇薇安工贸有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
16 | 临海市金源工艺品有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
17 | 浙江物产临海民爆器材有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
18 | 浙江台州市联创环保科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
19 | 德尔玛轴承有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
20 | 台州孚陆汽车配件有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
21 | 临海市思科机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
22 | 浙江致远钢结构股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
23 | 台州汇林智慧能源科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
24 | 浙江荣耀生物科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
25 | 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
26 | 浙江四兄绳业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
27 | 临海伟星新型建材有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
28 | 临海市金都模塑股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
29 | 临海市奥特休闲用品股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
30 | 临海市尚莱休闲用品有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
31 | 浙江威隆润滑油科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
32 | 浙江锐凌机械股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
33 | 台州市宝立休闲用品有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
34 | 台州市典雅智能设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
35 | 临海市和佳工艺品股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
36 | 浙江朗杰电子有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
37 | 浙江亿洲电子科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
38 | 台州唯德包装股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
39 | 浙江珂勒曦动力设备股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
40 | 台州弘旭汽车零部件有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
41 | 临海市乾鑫锻件有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
42 | 临海市四通制管有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
43 | 浙江临海浙富电机有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
44 | 台州天巧自动化科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
45 | 浙江鼎运生物科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
46 | 临海市王丰塑业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
47 | 浙江春天建设有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
48 | 临海市澳法管业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 549 |
| 49 | 浙江为华新材料有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
50 | 台州天工医化设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
51 | 浙江天晨医化设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
合计 | 272 | ||
温岭市 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江旨恒机床有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
2 | 浙江遨博机器人有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 浙江新亚迪科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 浙江天源网业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 台州市铭轩汽车零部件制造有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 善若泵业科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 台州威斯顿机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 浙江利欧水务科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 浙江贤丰机电设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
10 | 钱江集团温岭正峰动力有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
11 | 台州市坚特机械设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
12 | 台州东风科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
13 | 浙江创亿运动器材有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
14 | 浙江宏业高科智能装备股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
15 | 台州强威泵业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
16 | 温岭市深澳机床有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
17 | 普勒宇传动科技(浙江)有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
18 | 温岭市文昌数控机床设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
19 | 温岭市欧迪机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
20 | 浙江绿驹车业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
21 | 普轩特泵业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
22 | 富岭科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
23 | 台州市华普电机有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
24 | 浙江荣茂电器股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
25 | 爱科赛智能科技(浙江)有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
26 | 浙江京速机床附件有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
27 | 浙江凯途科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
28 | 浙江利福德机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
29 | 温岭市森林包装有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
30 | 中研技术有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
31 | 台州市格特电机有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
32 | 台州世茂数控设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
33 | 台州三鹰泵业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
34 | 浙江轩业精密制造有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
35 | 浙江神能科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
36 | 浙江神农泵业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
37 | 浙江千家汇电器设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
38 | 爱尔达电气有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
39 | 浙江瑞格智能科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
40 | 浙江松乐机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
41 | 浙江开邦建筑科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
42 | 浙江天赐泵业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
43 | 浙江东音科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
44 | 浙江斯特利热能设备制造有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
45 | 浙江台星智能装备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
46 | 温岭市伟宇自动化设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
47 | 浙江巨霸机电科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
48 | 浙江荣时实业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
49 | 台州鑫宇海智能科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
50 | 台州腾标电子有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
51 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
52 | 温岭市汇元机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
53 | 温岭市铭皓鞋底有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
54 | 台州市富平鞋业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
55 | 温岭市独家龙鞋业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
56 | 台州精壹机电股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
57 | 浙江欧升焊接设备股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
58 | 浙江双畅起重机械股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
59 | 浙江益中智能电气有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
60 | 温岭市农产品流通协会 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
61 | 利欧集团股份有限公司 | 企业海外知识产权维权补助 | 0.6 |
62 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
合计 | 310.6 | ||
玉环市 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江健龙厨卫股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
2 | 浙江巨帆铜业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 浙江卡博铜业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 浙江润尚厨卫科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 台州振荣阀门有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 玉环市中良流体智控股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 琦星智能科技股份有限公司 | 国家知识产权示范企业奖励 | 10 |
9 | 浙江沪龙科技股份有限公司 | 国家知识产权示范企业奖励 | 10 |
合计 | 55 | ||
天台县 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 中国专利奖奖励 | 10 |
2 | 浙江恒泽环境科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 天台县知识产权保护中心 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
合计 | 30 | ||
仙居县 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
2 | 浙江味老大工贸有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 宇杰集团有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 台州君德文化传媒有限公司 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
合计 | 25 | ||
三门县 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 浙江金能体育用品制造有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
2 | 三门山盟印文化传媒有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 浙江力屹机电有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 台州道麒新材料股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 浙江环群塑业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 台州格雷科胶带有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 三门康创电子科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 浙江圣腾胶业股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 三门县人民政府海润街道办事处 | 省品牌指导服务站补助 | 5 |
10 | 三门县水产技术推广站 | 注册地理标志商标奖励 | 10 |
合计 | 55 | ||
台州湾新区 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 盛航(台州)科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
2 | 浙江新亚迪制药机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
3 | 台州贸鼎进出口有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
4 | 台州浩然机械制造有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
5 | 浙江研翔新材料有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
6 | 浙江惠博缝制科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
7 | 台州市佑吉车业科技股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
8 | 浙江奔宇工具有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
9 | 浙江桥母电气有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
10 | 台州市永长电动车制造有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
11 | 台州市绿水青山环境科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
12 | 台州博业科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
13 | 浙江骐乐华科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
14 | 浙江泰诚环境科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
15 | 浙江宇博新材料有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
16 | 浙江鑫硕新材料有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
17 | 浙江亿火建筑科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
18 | 浙江琦玛科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
19 | 浙江博高机电科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
20 | 浙江振盛缝制机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
21 | 浙江优能环保科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
22 | 台州市希雅科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
23 | 浙江希衍科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
24 | 浙江朗怡科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
25 | 浙江易铖信息科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
26 | 浙江奕成科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
27 | 台州市英梵洁具有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
28 | 巨能摩托车科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
29 | 台州市蒙花机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
30 | 恒勃控股股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
31 | 台州联成新材料有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
32 | 台州市污染防治工程技术中心 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
33 | 台州市建设市政工程检测中心有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
34 | 台州市旭强塑业有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
35 | 浙江璐琪智能科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
36 | 浙江森川家具有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
37 | 西唯科技(浙江)有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
38 | 浙江正茂气动机械有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
39 | 台州市庆丰机械股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
40 | 台州市桦宝机械科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
41 | 浙江博拓里尼机械股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
42 | 浙江启贤教育科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
43 | 浙江龙卫户外用品科技有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
44 | 全通电缆股份有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
45 | 台州金宣缝制设备有限公司 | 通过国家贯标认证奖励 | 5 |
46 | 台州市方圆专利事务所 | 知识产权人才奖励 | 6 |
47 | 台州市南方商标专利代理有限公司 | 知识产权人才奖励 | 1 |
合计 | 232 | ||
全市合计 | 1285.6 | ||
附件2:2022年度台州市知识产权运营服务体系建设金融类补助和奖励项目名单
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 3456623.95 |
2 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司台州管理部 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 1133708.97 |
3 | 浙江民泰商业银行股份有限公司台州分行 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 1116101 |
4 | 台州银行股份有限公司 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 1115930.64 |
5 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 522990 |
6 | 浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 430291.53 |
7 | 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 知识产权质押贷款风险补偿 | 208271 |
8 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 98550 |
9 | 玉环天润航空机械制造有限公司 | 知识产权保险补助 | 98400 |
10 | 玉环奕友电子有限公司 | 知识产权保险补助 | 90000 |
11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 90000 |
12 | 浙江安露清洗机有限公司 | 知识产权保险补助 | 90000 |
13 | 临海市劳尔机械有限公司 | 知识产权保险补助 | 90000 |
14 | 浙江淞泰科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 81600 |
15 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 64800 |
16 | 申元机电股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 63000 |
17 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 知识产权保险补助 | 60000 |
18 | 浙江乐能科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 55800 |
19 | 浙江永德信科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 54000 |
20 | 浙江欧导自动化设备有限公司 | 知识产权保险补助 | 48600 |
21 | 三友控股集团有限公司 | 知识产权保险补助 | 48000 |
22 | 浙江舜浦工艺美术品股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 47250 |
23 | 浙江海正药业股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
24 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
25 | 台州市前进化工有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
26 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
27 | 杰克科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
28 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
29 | 信质集团股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 42000 |
30 | 玉环玉硕阀门有限公司 | 知识产权保险补助 | 39600 |
31 | 浙江富华新材料科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 38400 |
32 | 浙江三星特种纺织股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 37200 |
33 | 浙江华洲药业有限公司 | 知识产权保险补助 | 36000 |
34 | 浙江先锋科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 36000 |
35 | 浙江恒泽环境科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 34800 |
36 | 南泰科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 30600 |
37 | 台州德欧尼流体控制科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 30000 |
38 | 浙江煜华车饰有限公司 | 知识产权保险补助 | 30000 |
39 | 浙江鑫鼎塑业股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 30000 |
40 | 浙江花蝶染料化工有限公司 | 知识产权保险补助 | 30000 |
41 | 台州市椒江萤星电子电器有限公司 | 知识产权保险补助 | 30000 |
42 | 温岭市第二绝缘材料厂 | 知识产权保险补助 | 28800 |
43 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 27000 |
44 | 浙江昌明新材料科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 24000 |
45 | 台州萨德暖通科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 19800 |
46 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 18000 |
47 | 台州市中港塑料股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 18000 |
48 | 双马塑业有限公司 | 知识产权保险补助 | 18000 |
49 | 台州易通龙阀门有限公司 | 知识产权保险补助 | 18000 |
50 | 玉环百脉泉阀门有限公司 | 知识产权保险补助 | 18000 |
51 | 临海市尚莱休闲用品有限公司 | 知识产权保险补助 | 18000 |
52 | 台州市台博塑胶有限公司 | 知识产权保险补助 | 15000 |
53 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 知识产权保险补助 | 14400 |
54 | 浙江维新汽车配件股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 12585 |
55 | 浙江一洋医疗科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 12000 |
56 | 台州水星阀业有限公司 | 知识产权保险补助 | 12000 |
57 | 温岭市高宝实业有限公司 | 知识产权保险补助 | 11400 |
58 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 11400 |
59 | 台州恒固胶业有限公司 | 知识产权保险补助 | 10800 |
60 | 浙江九洲新能源科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 10500 |
61 | 浙江方远新材料股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 9000 |
62 | 浙江卡唯意科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 9000 |
63 | 台州市昕茂塑业有限公司 | 知识产权保险补助 | 9000 |
64 | 浙江鑫帆暖通智控股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 9000 |
65 | 浙江百纳橡塑设备有限公司 | 知识产权保险补助 | 9000 |
66 | 临海市宝程工艺品有限公司 | 知识产权保险补助 | 7200 |
67 | 浙江雅创机电科技有限公司 | 知识产权保险补助 | 7200 |
68 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 6360 |
69 | 浙江飞达三和家居用品有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
70 | 浙江尔格科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
71 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
72 | 台州市佳居宝工贸有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
73 | 台州政威铝制品有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
74 | 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
75 | 浙江文武软包装科技股份有限公司 | 知识产权保险补助 | 6000 |
76 | 浙江铃本机电有限公司 | 知识产权保险补助 | 4800 |
