发布时间:2022-01-13 11:59 来源:市市场监管局 访问次数:
根据《食品安全法实施条例》和国家市场监管总局《关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》,下列从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者(第三方冷库)已通过浙江省市场监管局第三方冷库系统进行备案,现将备案信息公示如下:
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 使用方式 | 冷库数量(个) | 冷库总容量(立方米) | 负责人 | 联系电话 |
1 | 椒江区 | 台州市椒江华达冷冻厂 | 913310026100408518 | 第三方冷库 | 2 | 1000 | 李正达 | 18072539669 |
2 | 椒江区 | 台州市椒江永华冷冻厂 | 91331002704681051J | 第三方冷库 | 6 | 2000 | 李慧敏 | 13586088909 |
3 | 椒江区 | 台州市椒江中远水产有限公司 | 91331002689124985K | 第三方冷库 | 6 | 2000 | 陆云标 | 13806589002 |
4 | 椒江区 | 台州市椒江洪福水产冷冻厂 | 91331002255300558F | 第三方冷库 | 3 | 500 | 洪昌志 | 13806587882 |
5 | 椒江区 | 台州市椒江峰冷低温仓储服务部 | 92331002MA2K7X7L38 | 第三方冷库 | 11 | 4500 | 徐军 | 13705715430 |
6 | 黄岩区 | 台州市黄岩宏源农副产品物流配送中心有限公司 | 91331003799639939F | 第三方冷库 | 1 | 15000 | 杨志远 | 13957622111 |
7 | 黄岩区 | 浙江黄岩江南食品厂 | 9133100314815206XQ | 第三方冷库 | 1 | 3000 | 顾展彰 | 18057658888 |
8 | 黄岩区 | 浙江黄罐食品股份有限公司 | 91331000148164781N | 第三方冷库 | 1 | 9000 | 徐孔岳 | 13095761212 |
9 | 路桥区 | 台州市大胜利食品水产冷藏有限公司 | 913310047046929574 | 第三方冷库 | 15 | 4000 | 陈胜利 | 13906594233 |
10 | 路桥区 | 台州市路桥食品冷藏有限公司 | 91331004745067082G | 第三方冷库 | 8 | 8000 | 金杨法 | 13801823286 |
11 | 温岭市 | 温岭市东海水产肉禽有限公司 | 913310817047303000 | 第三方冷库 | 1 | 3000 | 林德法 | 13958616268 |
12 | 温岭市 | 温岭市东部绿洲工贸有限公司 | 91331081686688486D | 第三方冷库 | 1 | 8000 | 王鸿海 | 13905863100 |
13 | 温岭市 | 温岭市鑫丰机电实业有限公司 | 913310817613002000 | 第三方冷库 | 3 | 15120 | 林珠梅 | 13958611950 |
14 | 温岭市 | 浙江天和水产股份有限公司 | 91331081704672323K | 第三方冷库 | 1 | 61242.6 | 余利康 | 13905862931 |
15 | 玉环市 | 台州亿展水产冷藏有限公司 | 91331021704702481Q | 第三方冷库 | 5 | 950 | 鲍爱忠 | 13706862785 |
16 | 玉环市 | 台州南海水产冷冻有限公司 | 91331021731532772H | 第三方冷库 | 1 | 500 | 林锡明 | 13136453888 |
台州市市场监督管理局
2021年11月1日