发布时间:2020-05-08 17:18 来源:知识产权处 访问次数:
根据《台州市市场监督管理局关于开展2019年度台州市专利示范企业申报与复核工作的通知》(台市监知〔2019〕6号)的通知要求及《台州市专利示范企业认定管理办法》(台科〔2012〕18号)的有关规定,我局组织专家对上报复核的企业进行了评审。现将通过复核的企业(见附件1)和未通过复核的企业(见附件2)予以公示。
公示期为2020年5月8日至5月15日。如有异议,请在公示期内实名并书面向我局反映。单位提出异议的应加盖公章,个人提出异议的应签署真实姓名并附联系方式。
联 系 人:葛小强,电话 88552793
联系地址:台州市中心大道1311号,邮编:318000
附件:1、台州市专利示范企业通过复核名单
2、台州市专利示范企业未通过复核名单
台州市市场监督管理局
2020年5月8日
附件1:
台州市专利示范企业通过复核名单
序号 | 企业名称 | 所在地 |
1 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 椒江 |
2 | 方远建设集团股份有限公司 | 椒江 |
3 | 台州市凯锋塑钢有限公司 | 椒江 |
4 | 浙江特洁尔智能洁具有限公司 | 椒江 |
5 | 联化科技股份有限公司 | 黄岩 |
6 | 浙江荣信模具塑料有限公司 | 黄岩 |
7 | 滨海模塑集团有限公司 | 黄岩 |
8 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 黄岩 |
9 | 浙江荣新工贸有限公司 | 黄岩 |
10 | 新立科技股份有限公司 | 黄岩 |
11 | 台州市黄岩广环工贸有限公司 | 黄岩 |
12 | 标力建设集团有限公司 | 黄岩 |
13 | 浙江艾彼科技股份有限公司 | 黄岩 |
14 | 富士特有限公司 | 路桥 |
15 | 浙江大农实业有限公司 | 路桥 |
16 | 浙江肯得机电有限公司 | 路桥 |
17 | 浙江科马动力机械有限公司 | 路桥 |
18 | 华和重工有限公司 | 路桥 |
19 | 台州真达灯饰有限公司 | 路桥 |
20 | 临海市四通制管有限公司 | 临海 |
21 | 浙江万盛股份有限公司 | 临海 |
22 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 临海 |
23 | 浙江邦得利环保科技股份有限公司 | 临海 |
24 | 浙江普耐姆塑业股份有限公司 | 临海 |
25 | 名震实业控股集团有限公司 (浙江名震机械制造有限公司) | 临海 |
26 | 临海市朵纳卫浴有限公司 | 临海 |
27 | 台州市顶立胶粘剂有限公司 | 临海 |
28 | 浙江奥利达气动工具股份有限公司 | 温岭 |
29 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 温岭 |
30 | 台州市大江实业有限公司 | 温岭 |
31 | 浙江跃岭股份有限公司 | 温岭 |
32 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 温岭 |
33 | 台州欧信环保净化器有限公司 | 温岭 |
34 | 浙江西尔康电梯部件有限公司 | 温岭 |
35 | 温岭市九洲电机制造有限公司 | 温岭 |
36 | 浙江海德曼机床制造有限公司 | 玉环 |
37 | 浙江苏尔达洁具有限公司 | 玉环 |
38 | 浙江瑞格铜业有限公司 | 玉环 |
39 | 玉环天润航空机械制造有限公司 | 玉环 |
40 | 浙江雷安电气有限公司 | 玉环 |
41 | 浙江三星特种纺织股份有限公司 | 天台 |
42 | 浙江明筑新材料有限公司 | 天台 |
43 | 浙江超前通信设备有限公司 | 天台 |
44 | 浙江大自然旅游用品有限公司 | 天台 |
45 | 浙江万家友管业有限公司 | 天台 |
46 | 浙江百花胶带有限公司 | 天台 |
47 | 浙江绿岛科技有限公司 | 三门 |
48 | 西格迈股份有限公司 | 三门 |
49 | 浙江巨力电机成套设备有限公司 | 三门 |
50 | 浙江世泰实业有限公司 | 三门 |
51 | 台州市广丰塑业有限公司 | 集聚区 |
52 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 集聚区 |
附件2:
台州市专利示范企业未通过复核名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 取消称号原因 |
1 | 索日新能源股份有限公司 | 路桥 | 未提交复核材料 |
2 | 浙江欧耀机械有限公司 | 路桥 | 未提交复核材料 |
3 | 台州市路桥振兴机械有限公司 (台州腾凯机械股份有限公司) | 路桥 | 未提交复核材料 |
4 | 台州市泰澄电子科技有限公司 | 路桥 | 未提交复核材料 |
5 | 浙江耐特科技有限公司 | 路桥 | 未提交复核材料 |
6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 临海 | 未提交复核材料 |
7 | 温岭市环力电器有限公司 | 温岭 | 复核材料不合格 |
8 | 浙江大鹏机械有限公司 | 温岭 | 复核材料不合格 |
9 | 佳一气电有限公司 | 仙居 | 专利产值不合格 |
10 | 浙江福森电子科技有限公司 | 集聚区 | 专利产值不合格 |